# Docker教程 - 7 处理占用空间问题
在使用 Docker 一段时间后,可能会遇到磁盘空间不足的问题,很可能的原因就是 Docker 占用了大部分的存储。
如果你也遇到了磁盘空间占用的问题,可以参考一下。
首先可以使用如下命令查询一下 Linux 的存储占用情况:
df -h
1
显示效果如下,可以列出磁盘的占用情况:
root@foooor:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs 1.5G 2.3M 1.5G 1% /run
/dev/vda3 197G 114G 76G 61% /
tmpfs 7.5G 0 7.5G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/vda2 197M 6.1M 191M 4% /boot/efi
tmpfs 50M 0 50M 0% /usr/local/aegis/cgroup
overlay 197G 114G 76G 61%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
8
9
# 7.1 删除容器和镜像
我们可以将不再使用的容器和镜像删除,释放存储空间。
# 删除容器
docker rm 容器id或容器名称
# 删除镜像
docker rmi 镜像id
# 删除虚悬镜像和没有使用的镜像
docker image prune
# 删除虚悬镜像
docker image prune --filter "dangling=true"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
# 7.2 删除日志
但是大部分情况下,都是 Docker 日志占用大部分存储空间。使用 df -h
查看硬盘空间占用,经常会发现 /var/lib/docker/overlay2/**
占用了很大的空间。
root@iZwz9gnu6b2zw8uv4oledqZ:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs 1.5G 2.3M 1.5G 1% /run
/dev/vda3 197G 114G 76G 61% /
tmpfs 7.5G 0 7.5G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/vda2 197M 6.1M 191M 4% /boot/efi
tmpfs 50M 0 50M 0% /usr/local/aegis/cgroup
overlay 197G 114G 76G 61% /var/lib/docker/overlay2/8af9d965cadfd80e5ef1bf1d73af576f28d6ef6537b879eb58c0dc9/merged
overlay 197G 114G 76G 61% /var/lib/docker/overlay2/9b907b3e87e0bedc0fa1d83bb526b63b93e861a25f754124e7b9428/merged
overlay 197G 114G 76G 61% /var/lib/docker/overlay2/8bbc192fb6b49c93002f588e212d541a8e7c2c6fa877a2072e174d1/merged
overlay 197G 114G 76G 61% /var/lib/docker/overlay2/4bac71ae21409a061b586873510e176a039c120ec739cb566f5f75b/merged
overlay 197G 114G 76G 61% /var/lib/docker/overlay2/0395046dcf21c33cd27464ebc6872671944a4ac3f0bce92731b968b/merged
overlay 197G 114G 76G 61% /var/lib/docker/overlay2/78e7af8ec5f1f3561eca778cb1ee63b1c9133ba43fbc0977c495464/merged
overlay 197G 114G 76G 61% /var/lib/docker/overlay2/0ffc6ce6a1d375c22efb722f8385f4879014f193f4a2c546d5da5ba/merged
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
如何处理呢?
内容未完......